● CE مطابقت.
● رينج: -100kPa…0kPa~20kPa…35MPa.
● وسيع درجه حرارت معاوضو 0℃~70℃.
● 2 ڀيرا اوورلوڊ دٻاء.
● OEM، لچڪدار ڪسٽمائيزيشن مهيا ڪريو.
● G1/2، NPT1/2، M20*1.5 مختلف پريشر ڪنيڪشن.
● عام طور تي ڪيميائي ۽ پروسيسنگ انجنيئرنگ، کاڌي جي صنعت، ۽ pulp ۽ ڪاغذ ۽ کان کني ۾ استعمال ڪرڻ لاء.
ساخت جي حالت | ||||
پَرِي سِرُ | M24*1 اندروني ڌاڳو | هائوسنگ / ڊافراگم مواد | ايس ايس 316 ايل | |
پن تار | گولڊ پليٽ ٿيل ڪراف/100mm سلڪون رٻڙ جي تار | پوئتي پريشر ٽيوب | SS 316L (صرف گيج ۽ منفي دٻاء) | |
مهر جي انگوٽي | نائيٽريل رٻڙ | |||
برقي حالت | ||||
بجلي جي فراهمي | ≤2.0 ايم اي ڊي سي | رڪاوٽ ان پٽ | 3kΩ ~ 6 kΩ | |
رڪاوٽ جي پيداوار | 4kΩ ~ 6 kΩ | جواب | (10% - 90%): <1ms | |
موصليت جي مزاحمت | 100MΩ، 100V DC | مٿان دٻاءُ | 2 ڀيرا FS، (0C/0B/0A/02 5 ڀيرا FS) | |
ماحول جي حالت | ||||
ميڊيا جي قابل اطلاق | سيال جيڪو اسٽينلیس سٹیل ۽ نائٽريل ربر کي سنسڪرت نه آهي | جھٽڪو | 10gRMS، (20~2000)Hz تي ڪابه تبديلي ناهي | |
اثر | 100 گرام، 11 ايم ايس | پوزيشن | 90° ڪنهن به طرف کان ڦيرايو، صفر تبديلي ≤ ±0.05% FS | |
بنيادي حالت | ||||
ماحولياتي گرمي پد | (25±1) ℃ | نمي | (50%±10%)RH | |
فضائي دٻاءُ | (86~106) ڪي پي اي | بجلي جي فراهمي | (1.5±0.0015) ايم اي ڊي سي | |
سڀئي ٽيسٽ لاڳاپيل قومي معيارن جي مطابق آهن، جن ۾ GB/T2423-2008، GB/T8170-2008، GJB150.17A-2009 وغيره شامل آهن، ۽ لاڳاپيل مواد جي ڪمپني جي "پريشر سينسر انٽرپرائز معيار" جي شقن جي تعميل پڻ ڪن ٿا. |
پن | برقي ڪنيڪشن | تار جو رنگ |
XDB102-2 (A) |
| |||||
| رينج ڪوڊ | ماپ جي حد | دٻاء جو قسم | رينج ڪوڊ | ماپ جي حد | دٻاء جو قسم |
0B | 0~20kPa | G | 10 | 0 ~ 1 ايم پي اي | جي / ا | |
0A | 0~35kPa | G | 12 | 0 ~ 2 ايم پي اي | جي / ا | |
02 | 0~70kPa | G | 13 | 0 ~ 3.5 ايم پي اي | جي / ا | |
03 | 0~100kPa | جي / ا | 14 | 0 ~ 7 ايم پي اي | اي / ايس | |
07 | 0 ~ 200kPa | جي / ا | 15 | 0 ~ 15 ايم پي اي | اي / ايس | |
08 | 0 ~ 350kPa | جي / ا | 17 | 0 ~ 20 ايم پي اي | اي / ايس | |
09 | 0~700kPa | جي / ا | 18 | 0 ~ 35 ايم پي اي | اي / ايس | |
| ||||||
| ڪوڊ | دٻاء جو قسم | ||||
G | گيج جو دٻاء | |||||
A | مطلق دٻاءُ | |||||
S | مهربند گيج دٻاء | |||||
| ڪوڊ | برقي ڪنيڪشن | ||||
1 | سون سان ٺهيل ڪووار پن | |||||
2 | 100mm سلڪون رٻڙ جي اڳواڻي | |||||
| ڪوڊ | ٻيا specifications | ||||
C1 | M20*1.5 خارجي ڌاڳو | |||||
C3 | جي 1/2 خارجي ڌاڳو | |||||
Y | گيج دٻاء جو قسم منفي دٻاء کي ماپڻ لاء استعمال ڪري سگھجي ٿو① | |||||
XDB102-2(A) -03-G-1-3 سڄو چشمو |